
XM-515G手機訊號遮蔽器2G+3G+4G+5G
XM-515G手機訊號遮蔽器是我廠採用國外先進技術✘•╃↟,針對主要以及政機關▩▩◕✘↟、院等嚴肅的場所中手機所帶來的煩惱和吵雜根據國內行動通訊實際情況精心研製成功的高科技產品,它能在半徑1—20米範圍(50-250平方米)使手機無法打出和接聽,但又不會干擾其它電子教學裝置工作,手機離開隔斷範圍,即可恢復正常使用·₪╃·↟。還會議一份寧淨·₪╃·↟。
效能指標
序號 | 技術標準 | 技術引數 |
1 | CDMA頻段發射頻率 | 870-880MHz |
2 | DCS/PHS頻段發射頻率 | 1800-1920MHz |
3 | GSM頻段發射頻率 | 925-965MHz |
4 | TD-SCDMA頻段發射頻率 | 2005-2035MHz |
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發射頻率 | 2110-2175MHz |
6 | 2.4GWIFI頻段發射頻率 | 2400-2500MHz |
7 | 5G1頻段發射頻率 | 3400-3600MHz |
8 | 5G2頻段發射頻率 | 4800-5000MHz |
9 | 4G1頻段發射頻率 | 2300-2390MHz |
10 | 4G2頻段發射頻率 | 2550-2660MHz |
11 | 電源 | 電源輸入AC160V-240V 輸出DC 5V 15A |
12 | 尺寸 | 420(L)×130(W)×40(H) |
13 | 重量 | 約2500克 |
14 | 隔離範圍 | 1—20米(可根據所需場所調節遮蔽範圍) |
15 | 可作用型別 | 所有手機(2G+3G+4G+5G)2.4G無線訊號 |
安裝高度▩✘:1.0-2.0米效果佳
有效遮蔽距離1-20米可調(出廠前除錯)
安裝方向✘•╃↟,請勿將手機訊號遮蔽器的天線對著手機基站方向,否則會影響使用效果
地址▩✘:遼寧省瀋陽市渾南區招商局大廈A座602 電話▩✘:024-31616955 郵箱▩✘:errror007@126.com